Bolaget skall utföra service och resursarbete inom industri och byggnad på entreprenadbasis samt idka därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 41 463 | 27 504 | 26 356 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 024 | 1 947 | 1 788 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 938 | 1 883 | 1 717 |
Årets resultat (tkr) | 490 | 1 175 | 1 147 |
Summa tillgångar (tkr) | 12 833 | 12 735 | 11 793 |
Antal anställda | 14 | 14 | 14 |
2024-08* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 41 463 | 27 504 | 26 356 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 024 | 1 947 | 1 788 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 938 | 1 883 | 1 717 |
Årets resultat (tkr) | 490 | 1 175 | 1 147 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 6 132 | 5 201 | 5 533 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 6 701 | 7 535 | 6 260 |
Tillgångar (tkr) | 12 833 | 12 735 | 11 793 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 3 453 | 3 563 | 2 888 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 000 | 2 744 | 2 340 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 936 | 884 | 1 134 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 5 444 | 5 544 | 5 431 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 12 833 | 12 735 | 11 793 |
2024-08* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 300 | 500 |
2024-08* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 14 | 14 | 14 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 962 | 1 965 | 1 883 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 2.5% | 7.1% | 6.8% |
Soliditet | 43.7% | 43.5% | 38.8% |
Kassalikviditet | 100.3% | 117.0% | 97.0% |
Johans Bygg i Bredaryd AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är J M Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-04.
Bolaget skall utföra service och resursarbete inom industri och byggnad på entreprenadbasis samt idka därmed förenlig verksamhet.